型名 | W | D | H (max) | H (パネル面の高さ) | 自重量 |
NRA-50-116 | 535 | 630(580) | 1,150 | JIS 1,050、EIA 22U | 約49kg |
NRA-50-117 | 535 | 750(700) | 1,150 | JIS 1,050、EIA 22U | 約53kg |
NRA-50-136 | 535 | 630(580) | 1,350 | JIS 1,250、EIA 27U | 約53kg |
NRA-50-137 | 535 | 750(700) | 1,350 | JIS 1,250、EIA 27U | 約58kg |
NRA-50-156 | 535 | 630(580) | 1,550 | JIS 1,450、EIA 31U | 約59kg |
NRA-50-157 | 535 | 750(700) | 1,550 | JIS 1,450、EIA 31U | 約65kg |
NRA-50-206 | 535 | 630(580) | 2,050 | JIS 1,950、EIA 42U | 約70kg |
NRA-50-207 | 535 | 750(700) | 2,050 | JIS 1,950、EIA 42U | 約77kg |
*( )内は有効寸法は、1U=1.75インチ |